Préfixes décimaux standards:
Multiplicateur | Préfixe | Abréviation |
1018 | exa | E |
1015 | peta | P |
1012 | tera | T |
109 | giga | G |
106 | mega | M |
103 | kilo | k |
10-3 | milli | m |
10-6 | micro | μ |
10-9 | nano | n |
10-12 | pico | p |
10-15 | femto | f |
10-18 | atto | a |
Unités de base:
Le système international d'unités (système SI), comprend 7 unités de base:
Grandeur | Unité | Symbole |
---|---|---|
Longueur | Mètre | m |
Masse | Kilogramme | kg |
Temps | Seconde | s |
Courant électrique | Ampère | A |
Température thermodynamique | Kelvin | K |
Quantité de matière | Mole | mol |
Intensité lumineuse | Candela | cd |
Unités complémentaires:
Angle plan:
Unité: le Radian (rad). Le radian est l'angle qui, ayant son sommet au centre d'un cercle, intercepte sur la circonférence de ce cercle, un arc d'une longueur égale à celle du rayon du cercle.
un tour: 1 tr = 2π rd (π étant la constante pi)
angle plat: = π rd
angle droit: = π/2 rd
le grade: 1 gr = π/200 = 0.9°
le degré: ° = π/180 rd
la minute: ' = 1°/60
la seconde: " = 1°/3600
Angle solide; unité: le Stéradian (sr).
Unités dérivées:
Grandeur | Unité | Symbole | Unité S.I. dérivée |
---|---|---|---|
Fréquence | Hertz | Hz | 1 Hz = 1 s-1 |
Force | Newton | N | 1 N = 1 kg.m/s2 |
Pression, contrainte | Pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m2 |
Energie, travail, quantité de chaleur | Joule | J | 1 J = 1 N.m |
Puissance | Watt | W | 1 W = 1 J/s |
Charge électrique, quantité d'électricité | Coulomb | C | 1 C = 1 A.s |
Potentiel électrique,différence de potentiel | Volt | V | 1 V = 1 J/C |
Capacité électrique | Farad | F | 1 F = 1 C/V |
Résistance électrique | Ohm | Ω | 1 Hz = 1 s-1 |
Conductance électrique | Siemens | S | 1 S = 1 Ω-1 |
Flux d'induction magnétique | Wéber | Wb | 1 Wb = 1 V.s |
Induction magnétique | Tesla | T | 1 T = 1 Wb/s2 |
Inductance | Henry | H | 1 H = 1 Wb/s |
Flux lumineux | Lumen | lm | 1 lm = 1 cd.sr |
Eclairement lumineux | Lux | lx | 1 lx = 1 lm/m2 |
Constantes:
Le tableau ci-après donne quelques constantes physiques:
Constante | Symbole | Valeur | Unité |
---|---|---|---|
Vitesse de la lumière dans le vide | C | 2.99792458x108 |
m/s |
Permittivité du vide | ε0 | 8.854187817620x10-12 |
F/s |
Permeabilité magnétique du vide | μ0 | 1.2566370614x10-6 | H/m |
Constante de Plank | h | 6.62606957x10-34 | J•s |
Constante de Boltzmann | k | 1.3806488x10-23 | J/K |
Constante de Faraday | F | 9.64853399x104 | C/mol |
Constante d'Avogadro | NA | 6.02214129x1023 | l/mol |
Unité de masse atomique | mu | 1.660538921x10-27 | kg |
Charge électrique d'un électron | q | 1.602176565x10-19 | C |
Masse d'un proton | mp | 1.672621777x10-27 | kg |
Masse d'un électron | me | 9.10938215x10-31 | kg |
Constante gravitationnelle | G | 6.67384x10-11 | Nm2/kg2 |
Gravité standard | g | 9.80665 | m/s2 |
Point de solidification de l'eau | Tice | 273.15 | K |
Densite maxi de l'eau | ρ | 1.00x103 | kg/m3 |
Densité du mercure à 0°C | ρHg | 1.3628x104 | kg/m3 |
Constante des gazs parfaits | R | 8.3144621 | J/(K•mol) |
Vitesse du son dans l'air | Cair | 3.312x102 | m/s |
Autres constantes:
j imaginaire: j2 = -1
pi π = 3.14159........
Unités impériales ou anglosaxones, en unités du système métrique:
Unité impériale | Symbole | Equivalent métrique | Unité métrique | Symbole |
---|---|---|---|---|
inches | in | 25.4 mm/in | millimètre | mm |
mil | mil | 0.0254 mm/mil | millimètre | mm |
feet | ft | 0.3048 m/ft | mètres | m |
yards | yd | 0.9144 m/yd | mètres | m |
miles | mi | 1.6093 km/mi | kilomètres | km |
mil circulaire | cir mil | 5.067x10-4 mm2/cir mil | millimètres carré | mm2 |
yards carré | yd2 | 0.8361 m2/yd2 | mètres carré | m2 |
pints | pt | 0.5682 L/pt | litres | L |
onces | oz | 28.35 g/oz | grammes | g |
pounds | lb | 0.4536 kg/lb | kilogrammes | kg |
calories | cal | 4.184 J/cal | joules | J |
horsepower | hp | 745.7 W/hp | watts | W |
Unités métriques, en unités impériales ou anglosaxones:
Unité métrique | Symbole | Equivalent impériale | Unité impériale | Symbole |
---|---|---|---|---|
milimètre | mm | 0.0394 in/mm | inch | in |
millimètre | mm | 39.4 mil/mm | mil | mil |
mètre | m | 3.2808 ft/m | feet | ft |
mètre | m | 1.0936 yd/m | yard | yd |
kilomètres | km | 0.6214 mi/km | miles | mi |
millimètres carré | mm2 | 1974 cir mil/mm2 | mil circulaire | cir mil |
mètres carré | m2 | 1.1960 yd2/m2 | yards carré | yd2 |
litres | L | 1.7600 pt/L | pints | pt |
grammes | g | 0.0353 oz/g | onces | oz |
kilogrammes | kg | 2.2046 lb/kg | pounds | lb |
joules | J | 0.239 cal/J | calories | cal |
watts | W | 1.341x10-3 hp/W | horsepower | hp |
Autres unités:
ppm:
Le terme ppm signifie part per million (ou partie par million).
Conversion des ppm en %: Valeur en % = (ppm/106)x100; ppm: partie par million.
Conversion des ppm en milli %: milli % = (ppm/106)x100x1000;
Conversion des % en partie par million: ppm = % x 104.
Conversion des milli % en ppm: ppm = milli % x 104.
miles nautiques:
rpm:
Le terme rpm signifie revolution per minute, c'est à dire tour par minute.
1 rpm = 1 trs/mn
Mille nautique:
1 mille nautique = 1,852 km
Superficies:
mètre carré: m2
hectare: 1 ha = 10 000 m2
are: 1 a = 100 m2
centiare: 1 ca = 1 m2
Volumes:
mètre cube: m3
litre: 1 L = 1/1000 m3
Pression:
Le psi (pound per square inch); le mmHg (millimètre de mercure), le bar, l'atm (atmosphère), le pascal, font partie des unités de pression.
1 psi = 6894,76 pa
1 pa = 1 N/m2 = 1 kg/ms2
1 bar = 100000 Pa = 750,062 mmHg = 14,5038 psi = 0.986923 atm
1 mmHg = 133,322368 pa à 0°C
1 atm = 1,01325 × 105 pa = 1,01325 bar
Changement d'unités:
Il est souvent fréquent d'effectuer des changements d'unités avec des unités composées.
Quelques exemples simples:
130 km/h donnent combien de m/s ?
130 km/h ≅ 36 m/s
\[\mathsf{130 km/h = \frac{130 km}{1 h} (\text{130 km pour 1 heure}) = \frac{130000m}{3600s}}\]
Maintenant il faut utiliser la calculatrice:
\[\mathsf{≅ 36m/s}\]
12 L/s donnent combien de m3/h ?
12 L/s ≅ 43,2 m3/s
\[\mathsf{ 12 L/s = \frac{12dm^3}{1s} = \frac{\large(\frac{12}{1000})m^3}{\large(\frac{1}{3600})^h}}\]
\[\mathsf{= \frac{12}{1000}×\frac{3600}{1} ≅ 43,2 m^3/h}\]
150 ng/mL donnent combien de mg/L ?
150 ng/mL = 0,15 mg/L
\[\mathsf{150ng/mL=\frac{\large(\frac{150}{1000000})mg}{\large(\frac{1}{1000})L}}\]
\[\mathsf{=\frac{150}{1000000}×\frac{1000}{1}=0,15mg/L}\]
35 kg/mn donnent combien de tonnes par heure ?
35 kg/mn = 2.1 tonnes/h
\[\mathsf{35kg/mn = \frac{\large(\frac{35}{1000})tonne}{\large(\frac{1}{60})h}}\]
\[\mathsf{=\frac{35}{1000}×\frac{60}{1}= 2,1 tonnes/h}\]
Conversions de températures:
degrés Celcius en degrés Fahrenheit °C = 5/9(° F - 32)
degrés Fahrenheit en degrés Celcius °F = 9/5(°C) + 32
degrés Celcius en degrés Kelvin K = °C + 273.15
degrés Kelvin en degrés Celcius °C = K - 273.15